层次:专科开考方法:助学主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、海南工商职业学院、海南科技职业大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课程9门,共计47学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | |||
专业 核 心课 | 4 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 笔试 | ||
08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | 实践 | ||||
5 | 13636 | 工程力学(土建) | 5 | 笔试 | |||
13637 | 工程力学(土建)(实践) | 1 | 实践 | ||||
6 | 13183 | 结构力学(专) | 5 | 笔试 | |||
7 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 笔试 | |||
02397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 笔试 | |||
13185 | 土力学及地基基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
9 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 笔试 | |||
13187 | 建筑施工(实践) | 1 | 实践 | ||||
选考 课 | 10 | 13653 | 工程制图与计算机绘图 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考不少6门课程,不少于23学分 |
13654 | 工程制图与计算机绘图(实践) | 1 | 实践 | ||||
11 | 02394 | 房子建筑学 | 3 | 笔试 | |||
02395 | 房子建筑学(实践) | 1 | 实践 | ||||
12 | 13821 | 建筑工程施工水平管理 | 4 | 笔试 | |||
13 | 13820 | 建筑工程施工安全管理 | 3 | 笔试 | |||
14 | 13236 | BIM技术与应用 | 4 | 笔试 | |||
15 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 笔试 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于15门,总学分不能少于70学分。其中必考课程9门,共计47学分;选考课程不能少于6门,不能少于23学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |